各學年課程表
財務金融系(含研究所) 各年級科目表
重補修方案:「證照實務」抵免表
日間部四技科目表 | 進修部四技科目表 | ||
---|---|---|---|
113入學適用之科目表 | 檔案 | 113入學適用之科目表 | 檔案 |
112入學適用之科目表 | 檔案 | 112入學適用之科目表 | 檔案 |
111入學適用之科目表 | 檔案 | 111入學適用之科目表 | 檔案 |
110入學適用之科目表 | 檔案 | 110入學適用之科目表 | 檔案 |
109入學適用之科目表 | 檔案 | 109入學適用之科目表 | 檔案 |
108入學適用之科目表 | 檔案 | 108入學適用之科目表 | 檔案 |
財金所 碩士班 |
113入學適用之科目表 檔案 |
112入學適用之科目表 檔案 |
111入學適用之科目表 檔案 |
110入學適用之科目表 檔案 |
109入學適用之科目表 檔案 |
108入學適用之科目表 檔案 |
財金所 學士後多元專長培力 |
113入學適用之科目表 檔案 |